Type de calibres | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|
Longueur et couleur de la douille | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Hauteur du culot | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Masse balle | 32 g | 27 g | 24 g |
Bourre | Brenneke | Brenneke | Bourre Vouzelaud |
Quantité et couleur de la boîte | 10 | 10 | 10 |
Vitesse (VO) | 430 m/s | 430 m/s | 430 m/s |
Vitesse (V50) | 330 m/s | 328 m/s | 328 m/s |
Energie (E0) | 3189 j | 2496 j | 2219 j |
Energie (E50) | 1715 j | 1453 j | 1291 j |
Energie de recul (J) | 40 j* | 31 j* | 25 j* |
Prix TTC
La boite départ Brou |
Moins de 500 cartouches | de 500 à 999 cartouches | plus de 1000 cartouches |
18,00 € | 17,80 € | 17,50 € |